LOUISA NECIB
© L'Equipe
Pays :
France
Age :
25 ans
Date de naissance :
23 janvier 1987
Lieu de naissance :
Marseille
Taille :
1m68
Poids :
51 kg
Poste :
Milieu
A Charléty France-Angleterre
A Muret avec l'Olympique Lyonnais
Cette jolie joueuse de football marseillaise, surnommée la «Zidane de l'Olympique lyonnais», aime les fleurs, la mer et les hommes francs.
Comparée à Zinédine Zidane pour ses origines algériennes, son enfance à Marseille et une technique bien supérieure à la moyenne, Louisa Necib représente un spectacle à elle seule. Non seulement parce qu'elle est belle mais également pour le jeu imaginatif qu'elle propose. Avec cette jeune femme, née à Marseille voici 22 ans, de parents algériens, la formule en vogue dans les pays du Maghreb «pour le plaisir des yeux, la gazelle !» ressemble à un pléonasme.
Les subtilités du terrain déclinées par Zizou, majestueux dribbleur, passeur hors pair et buteur artiste, le sont également par Louisa. «Hommes et femmes, nous ne pratiquons pas le même football, le nôtre est moins rapide, moins puissant. Les chocs sont également multiples mais ils sont moins violents», note la meneuse des Tricolores actuellement à Chypre, pour préparer les Championnats d'Europe fin août en Finlande. Louisa, étudiante en faculté de sports (Staps) à Lyon-I, compense ses fréquentes absences par un travail… d'arrache-pied, à la maison. «Je fournis un gros travail personnel, concilier sport de haut niveau et études demande une forte motivation», précise-t-elle d'une voix frêle teintée d'un accent provençal ensoleillé.
De mensurations moyennes (38 de taille, 1 m 68 pour 55 kg), cette célibataire profite des bons côtés de l'existence. Positifs avec l'Olympique lyonnais, fort de deux titres consécutifs nationaux féminins et demi-finaliste, pour la deuxième fois de suite, en Coupe de l'UEFA (match aller contre Duisbourg fin mars). Avec les Bleues (26 capes) elle emmagasine également d'excellents souvenirs (Chine, Russie, Espagne). Les garçons ? Trop tôt pour y penser. «Je ne suis pas obsédée par un fiancé. Mais d'ores et déjà, je sais qu'il devra être grand avec la peau mate. D'abord, il devra être franc et honnête. Avec un minimum de discussion car avec les footeux, la tête, ça ne suit pas trop.» La belle sait ce qu'elle veut. On la voit sur des photos avec des perles aux oreilles ou des anneaux. «Si le règlement n'interdisait pas de les porter en match, je jouerais avec, j'adore tout ce qui est bijou.» Au niveau vestimentaire, elle est éclectique, «chaussures à talons hauts ou bas ou baskets, jeans assortis de chemisiers, petits hauts ceintrés noirs ont ma préférence».
Sirènes américaines
Ses vacances ont souvent pour théâtre Marseille où ses parents, son frère et sa sœur habitent. La Cité phocéenne fut le départ de sa belle aventure, «petite, je jouais dans les quartiers avec les garçons, j'ignorais l'existence du foot féminin puis j'ai appris qu'il y avait un club dans le XIVe arrondissement, j'y suis allée». Pour un itinéraire menant au succès, de l'US Marseille XIVe (2001-2002), au Celtic Marseille (2002-2004) via le CNFE Clairefontaine (2004-2006) puis Montpellier HSC (2006-2007), enfin, Lyon, depuis 2007.
Être féminine et gourmande n'est pas incompatible : «Avec les plats de ma mère, gratins, tagines, je me régale. Comme je n'ai pas le temps de les mijoter à Lyon, je rattrape le temps perdu quand je suis en vacances.» Le cinéma a ses faveurs, elle aime tout, sauf les films d'horreur. La musique qu'elle écoute «déménage» (zouk, rap, R'n'B).
La Journée de la femme l'enthousiasme mais elle considère qu'une seule journée annuelle dédiée aux femmes, «c'est peu pour revendiquer une totale parité».
La bonne ambiance et la saine émulation à l'entraînement l'ont empêchée de répondre à l'appel des sirènes américaines qui ont tenté Camille Abily et Sonia Bompastor, contactées par Los Angeles et Washington. «Moi aussi j'ai été draguée, je n'ai pas donné suite. Farid Benstiti, notre entraîneur, et M. Aulas, le président, se décarcassent pour que Lyon gagne sur tous les fronts, ce ne serait pas sympa de les contrarier.» Belle mais aussi gentille ! Le Figaro
Sous les couleurs tricolores
19/02/2005 | A | Norvège-France 0-2 | 56 min. |
22/02/2005 | A | Norvège-France 0-1 | 5 min. |
12/06/2005 | CE05 | Allemagne-France 3-0 | 90 min. |
05/11/2005 | QCM07 | Autriche-France 1-3 | 6 min. |
09/11/2005 | QCM07 | France-Hongrie 2-0 | 73 min. |
18/01/2006 | A | Chine-France 1-1 | 61 min. |
09/03/2006 | AC06 | Danemark-France 2-2 | 45 min. |
11/03/2006 | AC06 | France-Chine 1-0 | 45 min. |
13/03/2006 | AC06 | Etats-Unis-France 4-1 | 30 min. |
15/03/2006 | AC06 | Suède-France 1-0 | 68 min. |
22/04/2006 | QCM07 | Hongrie-France 0-5 | 90 min. |
22/11/2006 | A | France-Belgique 6-0 | 33 min. |
28/02/2007 | A | France-Chine 2-0 | 90 min. |
12/03/2007 | AC07 | France-Norvège 1-0 | 90 min. |
14/03/2007 | AC07 | France-Suède 1-3 | 45 min. |
11/04/2007 | QCE09 | France-Grèce 6-0 | 90 min. |
30/05/2007 | QCE09 | France-Slovénie 6-0 | 75 min. |
16/06/2007 | QCE09 | Islande-France 1-0 | 45 min. |
27/10/2007 | QCE09 | Serbie-France 0-8 | 61 min. |
30/01/2008 | A | France-Italie 1-0 | 90 min. |
08/03/2008 | A | Maroc-France 0-6 | 90 min. |
14/03/2008 | A | France-Canada 0-0 | 90 min. |
23/04/2008 | QCE09 | Grèce-France 0-5 | 74 min. |
08/05/2008 | QCE09 | France-Serbie 2-0 | 90 min. |
27/09/2008 | QCE09 | France-Islande 2-1 | 90 min. |
12/02/2009 | A | France-Irlande 2-0 | 90 min. |
05/03/2009 | CYP09 | France-Ecosse 2-0 | 21 min. |
07/03/2009 | CYP09 | Angleterre-France 2-2 | 72 min. |
10/03/2009 | CYP09 | France-Afrique du Sud 3-2 | 90 min. |
22/04/2009 | A | France-Suisse 2-0 | 90 min. |
25/04/2009 | A | France-Suisse 1-0 | 90 min. |
01/08/2009 | A | France-Japon 0-4 | 79 min. |
12/08/2009 | A | France-Ecosse 4-0 | 77 min. |
24/08/2009 | CE09 | Islande-France 1-3 | 90 min. |
27/08/2009 | CE09 | France-Allemagne 1-5 | 68 min. |
30/08/2009 | CE09 | Norvège-France 1-1 | 90 min. |
03/09/2009 | CE09 | Pays-Bas-France 0-0 | 54 min. |
24/10/2009 | QCM11 | France-Islande 2-0 | 90 min. |
28/10/2009 | QCM11 | France-Estonie 12-0 | 90 min. |
21/11/2009 | QCM11 | Serbie-France 0-2 | 67 min. |
25/02/2010 | A | Irlande-France 1-2 | 90 min. |
27/03/2010 | QCM11 | France-Irlande du Nord 6-0 | 90 min. |
31/03/2010 | QCM11 | Irlande du Nord-France 0-4 | 90 min. |
05/05/2010 | A | Suisse-France 0-2 | 52 min. |
20/06/2010 | QCM11 | France-Croatie 3-0 | 90 min. |
23/06/2010 | QCM11 | Estonie-France 0-6 | 45 min. |
21/08/2010 | QCM11 | Islande-France 0-1 | 71 min. |
25/08/2010 | QCM11 | France-Serbie 7-0 | 90 min. |
11/09/2010 | QCM11 | France-Italie 0-0 | 67 min. |
15/09/2010 | QCM11 | Italie-France 2-3 | 90 min. |
19/11/2010 | A | France-Pologne 5-0 | 90 min. |
02/03/2011 | CYP11 | France-Suisse 2-0 | 90 min. |
04/03/2011 | CYP11 | France-Pays-Bas 1-2 | 90 min. |
07/03/2011 | CYP11 | France-Nouvelle-Zélande 5-2 | 45 min. |
09/03/2011 | CYP11 | Ecosse-France 0-3 | 68 min. |
18/05/2011 | A | France-Ecosse 1-1 | 60 min. |
15/06/2011 | A | Belgique-France 1-2 | 45 min. |
18/06/2011 | A | France-Belgique 7-0 | 90 min. |
26/06/2011 | CM11 | Nigeria-France 0-1 | 90 min. |
30/06/2011 | CM11 | Canada-France 0-4 | 90 min. |
05/07/2011 | CM11 | France-Allemagne 2-4 | 45 min. |
09/07/2011 | CM11 | Angleterre-France 1-1 | 78 min. |
13/07/2011 | CM11 | France-Etats-Unis 1-3 | 90 min. |
16/07/2011 | CM11 | Suède-France 2-1 | 31 min. |
14/09/2011 | QCE13 | Israël-France 0-5 | 90 min. |
22/09/2011 | QCE13 | Irlande-France 1-3 | 62 min. |
22/10/2011 | QCE13 | Pays de Galles -France 1-4 | 45 min. |
26/10/2011 | QCE13 | France-Israël 5-0 | 90 min. |
16/11/2011 | A | France-Uruguay 8-0 | 90 min. |
20/11/2011 | A | France-Mexique 5-0 | 90 min. |
15/02/2012 | A | France-Pays-Bas 2-1 | 68 min. |
28/02/2012 | CYP12 | France-Suisse 3-0 | 90 min. |
01/03/2012 | CYP12 | Finlande-France 1-2 | 81 min. |
04/03/2012 | CYP12 | Angleterre-France 0-3 | 90 min. |
06/03/2012 | CYP12 | Canada-France 0-2 | 90 min. |
31/03/2012 | QCE13 | France-Ecosse 2-0 | 64 min. |
04/04/2012 | QCE13 | France-Pays de Galles 4-0 | 90 min. |
04/07/2012 | A | France-Roumanie 6-0 | 90 min. |
11/07/2012 | A | France-Russie 3-0 | 45 min. |
19/07/2012 | A | France-Japon 2-0 | 84 min. |
25/07/2012 | JO12 | Etats-Unis-France 4-2 | 45 min. |
28/07/2012 | JO12 | France-Corée du Nord 5-0 | 90 min. |
31/07/2012 | JO12 | France-Colombie 1-0 | 90 min. |
03/08/2012 | JO12 | Suède-France 1-2 | 90 min. |
06/08/2012 | JO12 | France-Japon 1-2 | 90 min. |
09/08/2012 | JO12 | Canada-France 1-0 | 90 min. |
15/09/2012 | QCE13 | France-Irlande 4-0 | 90 min. |
19/09/2012 | QCE13 | Ecosse-France 0-5 | 90 min. |
20/10/2012 | A | France-Angleterre 2-2 | 90 min. |
24/10/2012 | A | Pays-Bas-France 1-1 | 71 min |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire